- Images
- Video
- Text & multimodal
- Audio
- 3D
Comfy
Comfy
Token rates
| Name | Model ID | Input credits / 1M tokens | Output credits / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash Image | vertexai/gemini-2.5-flash-image | Image / Video: 63.3 Audio: 211 | 527.5 Image: 6330 |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | 1508.65 Image: 2413.84 | 3017.3 Image: 9051.9 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | 1508.65 Image: 2413.84 | 3017.3 Image: 9051.9 |
| GPT Image 1.5 | openai/gpt-image-1.5 | 1055 Image: 1688 | 2110 Image: 6752 |
| GPT Image 1 | openai/gpt-image-1 | 1055 Image: 2110 | Image: 8440 |
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | Image / Video: 126.6 | Reasoning: 759.6 Image: 15192 |
| Nano Banana 2 Lite | vertexai/gemini-3.1-flash-lite-image | Image / Video: 63.3 | Reasoning: 379.8 Image: 7596 |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | Image: 506.4 | Reasoning: 3038.4 Image: 30384 |
Usage-based rates
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| AI Image Upscaler Precision V2 | freepik/ai-image-upscaler-precision-v2 | Usage-based dimensions and scale |
| Erase V1 | bfl/erase-v1 | Usage-based request usage |
| FLUX 2 Max | bfl/flux-2-max | Usage-based request usage |
| FLUX 2 Pro | bfl/flux-2-pro | Usage-based request usage |
| FLUX 3 Image | bfl/flux-3-image | Usage-based request usage |
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Usage-based request usage |
| Grok Imagine Image | xai/grok-imagine-image | Usage-based request usage |
| Grok Imagine Image 2.0 | xai/grok-imagine-image-2.0 | Usage-based request usage |
| Grok Imagine Image Pro | xai/grok-imagine-image-pro | Usage-based request usage |
| Grok Imagine Image Quality | xai/grok-imagine-image-quality | Usage-based request usage |
| VTO V1 | bfl/vto-v1 | Usage-based request usage |
Image generation and edit rates
| Name | Model ID | Credits / generation |
|---|---|---|
| AI Skin Enhancer Creative | freepik/ai-skin-enhancer-creative | 61.19 |
| AI Skin Enhancer Faithful | freepik/ai-skin-enhancer-faithful | 78.07 |
| AI Skin Enhancer Flexible | freepik/ai-skin-enhancer-flexible | 94.95 |
| FLUX 1.1 Pro | bfl/flux-pro-1.1 | 8.44 |
| FLUX 1.1 Pro Ultra | bfl/flux-pro-1.1-ultra | 12.66 |
| FLUX Pro 1.0 Expand | bfl/flux-pro-1.0-expand | 10.55 |
| FLUX Pro 1.0 Fill | bfl/flux-pro-1.0-fill | 10.55 |
| FLUX.1 Kontext Max | bfl/flux-kontext-max | 16.88 |
| FLUX.1 Kontext Pro | bfl/flux-kontext-pro | 8.44 |
| Gen 4 Image | runway/gen4_image | 24.1384 |
| Photon 1 | luma/photon-1 | 2.2026 |
| Photon Flash 1 | luma/photon-flash-1 | 0.5733 |
| Seedream 4.0 | byteplus/seedream-4-0-250828 | 6.33 |
| Seedream 4.5 | byteplus/seedream-4-5-251128 | 8.44 |
| Seedream 5.0 | byteplus/seedream-5-0-260128 | 7.385 |
| Seedream 5.0 Flash | byteplus/seedream-5-0-flash-260915 | 5.4311 |
| Fibo | bria/fibo | 8.44 |
| Add Object By Text | bria/image-edit-add-object-by-text | 12.0692 |
| Erase | bria/image-edit-erase | 6.0346 |
| Erase By Text | bria/image-edit-erase-by-text | 12.0692 |
| Erase Foreground | bria/image-edit-erase-foreground | 12.0692 |
| Expand | bria/image-edit-expand | 6.0346 |
| Generative Fill | bria/image-edit-gen-fill | 9.0519 |
| Increase Resolution | bria/image-edit-increase-resolution | 6.0346 |
| Relight | bria/image-edit-relight | 12.0692 |
| Remove Background | bria/image-edit-remove-background | 3.798 |
| Replace Background | bria/image-edit-replace-background | 12.0692 |
| Replace Object By Text | bria/image-edit-replace-object-by-text | 12.0692 |
| Reseason | bria/image-edit-reseason | 12.0692 |
| Restore | bria/image-edit-restore | 12.0692 |
| Kling Image O1 | kling/kling-image-o1 | 5.908 |
| Wan 2.5 I2I Preview | wan/wan2.5-i2i-preview | 6.33 |
| Wan 2.5 T2I Preview | wan/wan2.5-t2i-preview | 6.33 |
Not published
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Ideogram 4.5 | ideogram/ideogram-4-5 | Not published |
| Imagen 3.0 Fast Generate 001 | vertexai/imagen-3.0-fast-generate-001 | Not published |
| Imagen 3.0 Generate 001 | vertexai/imagen-3.0-generate-001 | Not published |
| Imagen 3.0 Generate 002 | vertexai/imagen-3.0-generate-002 | Not published |
| P Image Ideogram | ideogram/p-image-ideogram | Not published |
| Text To Image | moonvalley/text-to-image | Not published |
Rates per input image
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 | qwen/qwen-image-3.0 | Input image · 1K / 2K | 0.9052 / input image |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen/qwen-image-3.0-pro | Input image · 1K / 2K | 0.9052 / input image |
| Seedream 5.0 Pro | byteplus/seedream-5-0-pro-260628 | Input images after the first | 0.633 / input image |
Rates per Recraft credit
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Recraft V2 | recraft/recraftv2 | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V3 | recraft/recraftv3 | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 | recraft/recraftv4 | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 Pro | recraft/recraftv4_pro | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 Styles | recraft/recraftv4_styles | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 Styles Pro | recraft/recraftv4_styles_pro | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 Styles Pro Vector | recraft/recraftv4_styles_pro_vector | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 Styles Vector | recraft/recraftv4_styles_vector | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 | recraft/recraftv4_1 | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Pro | recraft/recraftv4_1_pro | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Pro Vector | recraft/recraftv4_1_pro_vector | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Utility | recraft/recraftv4_1_utility | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Utility Pro | recraft/recraftv4_1_utility_pro | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Utility Pro Vector | recraft/recraftv4_1_utility_pro_vector | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Utility Vector | recraft/recraftv4_1_utility_vector | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Vector | recraft/recraftv4_1_vector | 0.3017 / Recraft credit |
Rates per reference image
Krea 2 generation rates (credits / generation)
| Name | Model ID | Moodboards Credits | Style references Credits | Text only Credits |
|---|---|---|---|---|
| Krea 2 | krea/krea-2 | 8.44 | 7.385 | 6.33 |
| Krea 2 Large | krea/krea-2-large | 14.77 | 13.715 | 12.66 |
| Krea 2 Medium | krea/krea-2-medium | 8.44 | 7.385 | 6.33 |
| Krea 2 Medium Turbo | krea/krea-2-medium-turbo | 4.22 | 3.6925 | 3.165 |
Qwen Image 3.0 output image rates
| Name | Model ID | 1K Credits / generation | 2K Credits / generation |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 | qwen/qwen-image-3.0 | 9.0519 | 9.0519 |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen/qwen-image-3.0-pro | 12.0692 | 22.6297 |
Seedream 5.0 Pro output image rates
| Name | Model ID | Layer separation · Standard Credits / generation | Layer separation · Large Credits / generation | Output image · Standard Credits / generation | Output image · Large Credits / generation |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | byteplus/seedream-5-0-pro-260628 | 6.7889 | 13.5778 | 9.495 | 18.99 |
Image generation and then image edit
Ideogram image rates
| Name | Model ID | Standard Credits / generation | Quality Credits / generation | Turbo Credits / generation |
|---|---|---|---|---|
| Ideogram 4.0 | ideogram/ideogram-v4 | 18.1038 | 30.173 | 9.0519 |
| Ideogram V3 | ideogram/ideogram-v3 | 18.1038 | 27.1557 | 9.0519 |
fal
fal
Usage-based rates
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Usage-based request usage |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Usage-based request usage |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Usage-based request usage |
Image generation and edit rates
| Name | Model ID | Credits / generation |
|---|---|---|
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | 16.88 |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | 31.65 |
| Patina | fal/patina | 3.0173 |
Runware
Runware
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Usage-based request usage |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Usage-based request usage |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Usage-based request usage |
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | Usage-based request usage |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | Usage-based request usage |
WaveSpeed
WaveSpeed
Image generation and edit rates
| Name | Model ID | Text to image Credits / generation | Image edit Credits / generation | Image edit · 1K / 2K Credits / generation | Image edit · 4K Credits / generation |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | 12.66 | 14.77 | - | - |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | 5.064 | 8.229 | - | - |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | 5.064 | 8.229 | - | - |
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | 14.77 | 14.77 | - | - |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | 29.54 | - | 29.54 | 50.64 |
| Name | Model ID | Credits / generation |
|---|---|---|
| Seedvr 2 | wavespeed/seedvr2 | 2.11 |
| Ultimate Image Upscaler | wavespeed/ultimate-image-upscaler | 12.66 |
Image quality and resolution
| Name | Model ID | Operation | Quality | 1K Credits / generation | 2K Credits / generation | 4K Credits / generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Text to image | Low | 2.11 | 4.22 | 6.33 |
| Medium | 12.66 | 21.1 | 37.98 | |||
| High | 46.42 | 84.4 | 151.92 | |||
| Image edit | Low | 4.22 | 6.33 | 8.44 | ||
| Medium | 14.77 | 23.21 | 40.09 | |||
| High | 48.53 | 86.51 | 154.03 | |||
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Text to image | Low | 2.11 | 4.22 | 6.33 |
| Medium | 5.064 | 8.44 | 14.77 | |||
| High | 18.99 | 31.65 | 56.97 | |||
| Extra high | 33.76 | 56.97 | 101.28 | |||
| Max | 75.96 | 126.6 | 211 | |||
| Image edit | Low | 5.275 | 7.385 | 9.495 | ||
| Medium | 8.229 | 11.605 | 17.935 | |||
| High | 22.155 | 34.815 | 60.135 | |||
| Extra high | 36.925 | 60.135 | 104.445 | |||
| Max | 79.125 | 129.765 | 214.165 | |||
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Text to image | Low | 2.11 | 4.22 | 6.33 |
| Medium | 5.064 | 8.44 | 14.77 | |||
| High | 18.99 | 31.65 | 56.97 | |||
| Extra high | 33.76 | 56.97 | 101.28 | |||
| Max | 75.96 | 126.6 | 211 | |||
| Image edit | Low | 5.275 | 7.385 | 9.495 | ||
| Medium | 8.229 | 11.605 | 17.935 | |||
| High | 22.155 | 34.815 | 60.135 | |||
| Extra high | 36.925 | 60.135 | 104.445 | |||
| Max | 79.125 | 129.765 | 214.165 |
Comfy
Comfy
Video rates apply to output plus reference-video duration.
Per 1M tokens by resolution
| Name | Model ID | Input type | 480p Credits | 720p Credits | 1080p Credits | 4K Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | Image to video | 2112.11 / 1M tokens | 2112.11 / 1M tokens | 2323.321 / 1M tokens | 1206.92 / 1M tokens |
| Text to video | 2112.11 / 1M tokens | 2112.11 / 1M tokens | 2323.321 / 1M tokens | 1206.92 / 1M tokens | ||
| Video to video | 1297.439 / 1M tokens | 1297.439 / 1M tokens | 1418.131 / 1M tokens | 724.152 / 1M tokens | ||
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | Image to video | 3228.511 / 1M tokens | 3228.511 / 1M tokens | 3530.241 / 1M tokens | - |
| Text to video | 3228.511 / 1M tokens | 3228.511 / 1M tokens | 3530.241 / 1M tokens | - | ||
| Video to video | 1931.072 / 1M tokens | 1931.072 / 1M tokens | 2112.11 / 1M tokens | - |
Per second by resolution
| Name | Model ID | 480p Credits | 720p Credits | 1080p Credits | 1440p Credits | 4K Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0 I2V | wan/happyhorse-1.0-i2v | - | 29.54 / s | 50.64 / s | - | - |
| HappyHorse 1.0 R2V | wan/happyhorse-1.0-r2v | - | 29.54 / s | 50.64 / s | - | - |
| HappyHorse 1.0 T2V | wan/happyhorse-1.0-t2v | - | 29.54 / s | 50.64 / s | - | - |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | wan/happyhorse-1.0-video-edit | - | 29.54 / s | 50.64 / s | - | - |
| HappyHorse 1.1 I2V | wan/happyhorse-1.1-i2v | - | 42.2422 / s | 54.3114 / s | - | - |
| HappyHorse 1.1 R2V | wan/happyhorse-1.1-r2v | - | 42.2422 / s | 54.3114 / s | - | - |
| HappyHorse 1.1 T2V | wan/happyhorse-1.1-t2v | - | 42.2422 / s | 54.3114 / s | - | - |
| LTX 2.5 Fast | ltx/ltx-2-5-fast | - | 27.1557 / s | 39.2249 / s | 57.3287 / s | 90.519 / s |
| LTX 2.5 Pro | ltx/ltx-2-5-pro | - | 36.2076 / s | 51.2941 / s | - | - |
| P Video 2 Standard | pruna/p-video-2 | - | 7.5432 / s | 15.0865 / s | - | - |
| P Video 2 Draft | pruna/p-video-2 | - | 4.5259 / s | 9.0519 / s | - | - |
| Wan 2.5 I2V Preview | wan/wan2.5-i2v-preview | 10.55 / s | 21.1 / s | 31.65 / s | - | - |
| Wan 2.5 T2V Preview | wan/wan2.5-t2v-preview | 10.55 / s | 21.1 / s | 31.65 / s | - | - |
| Wan 2.6 I2V | wan/wan2.6-i2v | - | 21.1 / s | 31.65 / s | - | - |
| Wan 2.6 R2V | wan/wan2.6-r2v | - | 21.1 / s | 31.65 / s | - | - |
| Wan 2.6 T2V | wan/wan2.6-t2v | - | 21.1 / s | 31.65 / s | - | - |
| Wan 2.7 I2V | wan/wan2.7-i2v | - | 21.1 / s | 31.65 / s | - | - |
| Wan 2.7 R2V | wan/wan2.7-r2v | - | 21.1 / s | 31.65 / s | - | - |
| Wan 2.7 T2V | wan/wan2.7-t2v | - | 21.1 / s | 31.65 / s | - | - |
| Wan 2.7 Video Edit | wan/wan2.7-videoedit | - | 21.1 / s | 31.65 / s | - | - |
| Wan 3.0 Video | wan/wan3.0-video | 10.55 / s | 21.1 / s | 42.2 / s | - | - |
| Wan 3.0 Video Prime | wan/wan3.0-video-prime | 14.348 / s | 29.54 / s | 59.08 / s | - | - |
| Name | Model ID | 768p Credits | 2K Credits |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | minimax/minimax-h3 | 27.1557 / s | 39.2249 / s |
| Name | Model ID | Audio | 720p Credits | 1080p Credits | 4K Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 2.0 Generate 001 | veo/veo-2.0-generate-001 | No audio | 42.2 / s | - | - |
| Veo 3.0 Fast Generate 001 | veo/veo-3.0-fast-generate-001 | No audio | 16.88 / s | 21.1 / s | - |
| Audio | 21.1 / s | 25.32 / s | - | ||
| Veo 3.0 Generate 001 | veo/veo-3.0-generate-001 | No audio | 42.2 / s | 42.2 / s | - |
| Audio | 84.4 / s | 84.4 / s | - | ||
| Veo 3.1 Fast Generate 001 | veo/veo-3.1-fast-generate-001 | No audio | 16.88 / s | 21.1 / s | 52.75 / s |
| Audio | 21.1 / s | 25.32 / s | 63.3 / s | ||
| Veo 3.1 Generate 001 | veo/veo-3.1-generate-001 | No audio | 42.2 / s | 42.2 / s | 84.4 / s |
| Audio | 84.4 / s | 84.4 / s | 126.6 / s | ||
| Veo 3.1 Lite Generate 001 | veo/veo-3.1-lite-generate-001 | No audio | 6.33 / s | 10.55 / s | - |
| Audio | 10.55 / s | 16.88 / s | - |
SwitchX image and video rates
Images are billed per output image. Videos are billed per 30 output frames, rounded up.| Name | Model ID | 720p Credits | 1080p Credits |
|---|---|---|---|
| SwitchX | beeble/switchx | Image: 30.173 Video: 30.173 | Image: 90.519 Video: 90.519 |
Rates per second
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Aleph 2 | runway/aleph2 | 84.4844 / s |
| Gen 4 Turbo | runway/gen4_turbo | 15.0865 / s |
| Sync 3 | synclabs/sync-3 | 40.1301 / s |
| Erase | bria/video-edit-erase | 13.5778 / s |
| Green Screen | bria/video-edit-green-screen | 10.55 / s |
| Remove Background | bria/video-edit-remove-background | 10.55 / s |
| Replace Background | bria/video-edit-replace-background | 10.55 / s |
Usage-based rates
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| FLUX 3 Video | bfl/flux-3-video | Usage-based request usage |
| FLUX Video Upscale | bfl/video-upscale-v1 | Usage-based request usage |
| Grok Imagine Video | xai/grok-imagine-video | Usage-based request usage |
| Grok Imagine Video 1.5 | xai/grok-imagine-video-1.5 | Usage-based request usage |
| Grok Imagine Video 1.5 Preview | xai/grok-imagine-video-1.5-preview | Usage-based request usage |
| Ray 2 | luma/ray-2 | Usage-based pixels and duration |
| Ray Flash 2 | luma/ray-flash-2 | Usage-based pixels and duration |
| Video Edit V1 | bfl/video-edit-v1 | Usage-based request usage |
Not published
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | xai/grok-imagine-video-1.5-lite | Not published |
| Video To Video Resize | moonvalley/video-to-video-resize | Not published |
Rates per Kling credit
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo | kling/kling-3.0-turbo | 29.54 / Kling credit |
| Kling V2.5 Turbo | kling/kling-v2-5-turbo | 29.54 / Kling credit |
| Kling V2.6 | kling/kling-v2-6 | 29.54 / Kling credit |
| Kling V3 | kling/kling-v3 | 29.54 / Kling credit |
| Kling V3 Omni | kling/kling-v3-omni | 29.54 / Kling credit |
| Kling Video O1 | kling/kling-video-o1 | 29.54 / Kling credit |
| Videos Avatar Image 2video | kling/videos-avatar-image2video | 29.54 / Kling credit |
| Videos Lip Sync | kling/videos-lip-sync | 29.54 / Kling credit |
| Videos Video Extend | kling/videos-video-extend | 29.54 / Kling credit |
Rates per extra reference image
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | minimax/minimax-h3 | References beyond 5 | 12.0692 / extra reference image |
Rates per request
| Name | Model ID | 5s Credits / request | 10s Credits / request |
|---|---|---|---|
| Image To Video | moonvalley/image-to-video | 316.5 | 633 |
| Text To Video | moonvalley/text-to-video | 316.5 | 633 |
| Video To Video | moonvalley/video-to-video | 474.75 | 844 |
Seedance video token rates
| Name | Model ID | Image to video / Text to video Credits / 1M tokens | Video to video Credits / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 Fast | byteplus/dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | 1689.688 | 995.709 |
| Dreamina Seedance 2.0 Mini | byteplus/dreamina-seedance-2-0-mini | 1056.055 | 633.633 |
| Seedance 1.0 Pro | byteplus/seedance-1-0-pro-250528 | 527.5 | - |
| Seedance 1.0 Pro Fast | byteplus/seedance-1-0-pro-fast-251015 | 211 | - |
Seedance 1.5 Pro audio rates
| Name | Model ID | No audio Credits / 1M tokens | Audio Credits / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | byteplus/seedance-1-5-pro-251215 | 253.2 | 506.4 |
fal
fal
Per 1K video tokens by resolution
| Name | Model ID | 480p Credits | 720p Credits | 1080p Credits | 4K Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 1.688 |
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | 4.5154 | 4.5154 | 4.9374 | - |
Rates per generation
| Name | Model ID | Credits / generation |
|---|---|---|
| H3 Max | fal/h3-max | 15.0865 |
| H3 Max Turbo | fal/h3-max-turbo | 7.5432 |
Higgsfield
Higgsfield
Per 1K video tokens by resolution
| Name | Model ID | 480p Credits | 720p Credits |
|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | 2.954 | 2.954 |
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | 4.5154 | 4.5154 |
Per second by resolution
| Name | Model ID | 480p Credits | 720p Credits | 1080p Credits | 4K Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo | kling/kling-3.0-turbo | - | 23.632 / s | 29.54 / s | - |
| Wan 3.0 Video | wan/wan3.0-video | 10.55 / s | 21.1 / s | 42.2 / s | - |
| Higgsfield Kling 3.4k | higgsfield/higgsfield-kling-3-4k | - | - | - | 88.62 / s |
Rates per second
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Higgsfield Kling 3 Pro | higgsfield/higgsfield-kling-3-pro | 35.448 / s |
| Kling V3 Standard | kling/kling-v3 | 26.6282 / s |
Runware
Runware
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | Usage-based request usage |
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | Usage-based request usage |
WaveSpeed
WaveSpeed
Rates per request
| Name | Model ID | Credits / request |
|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | 126.6 |
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | 189.9 |
Per 5 s by resolution
| Name | Model ID | 720p Credits | 1080p Credits | 2K Credits | 4K Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| Flashvsr | wavespeed/flashvsr | 12.66 / 5 s | 18.99 / 5 s | 25.32 / 5 s | 33.76 / 5 s |
Comfy
Comfy
Token rates
| Name | Model ID | Cached input credits / 1M tokens | Input credits / 1M tokens | Output credits / 1M tokens |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | anthropic/claude-fable-5-1 | Read: 75.4325 Write (1h): 6034.6 Write (5m): 3771.625 | 3017.3 | 15086.5 |
| Claude Fable 5 | anthropic/claude-fable-5 | Read: 301.73 Write (1h): 6034.6 Write (5m): 3771.625 | 3017.3 | 15086.5 |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | Read: 21.1 Write (1h): 422 Write (5m): 263.75 | 211 | 1055 |
| Claude Opus 5.5 | anthropic/claude-opus-5-5 | Read: 60.346 Write (1h): 2413.84 Write (5m): 1508.65 | 1206.92 | 6034.6 |
| Claude Opus 5 | anthropic/claude-opus-5 | Read: 150.865 Write (1h): 3017.3 Write (5m): 1885.8125 | 1508.65 | 7543.25 |
| Claude Opus 4.8 | anthropic/claude-opus-4-8 | Read: 150.865 Write (1h): 3017.3 Write (5m): 1885.8125 | 1508.65 | 7543.25 |
| Claude Opus 4.7 | anthropic/claude-opus-4-7 | Read: 105.5 Write (1h): 2110 Write (5m): 1318.75 | 1055 | 5275 |
| Claude Opus 4.6 | anthropic/claude-opus-4-6 | Read: 105.5 Write (1h): 2110 Write (5m): 1318.75 | 1055 | 5275 |
| Claude Sonnet 5.5 | anthropic/claude-sonnet-5-5 | Read: 60.346 Write (1h): 1206.92 Write (5m): 754.325 | 603.46 | 3017.3 |
| Claude Sonnet 5 | anthropic/claude-sonnet-5 | Read: 60.346 Write (1h): 1206.92 Write (5m): 754.325 | 603.46 | 3017.3 |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic/claude-sonnet-4-6 | Read: 63.3 Write (1h): 1266 Write (5m): 791.25 | 633 | 3165 |
| Claude Sonnet 4.5 | anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | Read: 63.3 Write (1h): 1266 Write (5m): 791.25 | 633 | 3165 |
| Gemini 3.8 Flash | vertexai/gemini-3.8-flash | - | Audio / Image / Video: 452.595 | Reasoning: 2262.975 |
| Gemini 3.7 Flash | vertexai/gemini-3.7-flash | - | Audio / Image / Video: 452.595 | Reasoning: 2262.975 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | vertexai/gemini-3.1-flash-lite | - | Image / Video: 52.75 Audio: 105.5 | Reasoning: 316.5 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | gemini-interactions/gemini-omni-1.1-flash | - | Audio / Image / Video: 452.595 | Reasoning: 2715.57 Video: 5280.275 |
| Gemini Omni Flash Preview | gemini-interactions/gemini-omni-flash-preview | - | Audio / Image / Video: 452.595 | Reasoning: 2715.57 Video: 5280.275 |
| Google Gemini | vertexai/gemini-2.5-flash | - | Image / Video: 63.3 Audio: 211 | 527.5 |
| Google Gemini | vertexai/gemini-2.5-pro | - | Audio / Image / Video: 263.75 | 2110 |
| Google Gemini | vertexai/gemini-3.1-pro-preview | - | Audio / Image / Video: 422 | Reasoning: 2532 Image: 25320 |
| Google Gemini | vertexai/gemini-3.5-flash | - | Audio / Image / Video: 316.5 | Reasoning: 1899 |
| GPT 6 Astra | openai/gpt-6-astra | Read: 301.73 Write: 3771.625 | 3017.3 | 15086.5 |
| GPT 6 Luna | openai/gpt-6-luna | Read: 3.0173 Write: 37.7162 | 30.173 | 150.865 |
| GPT 6 Sol | openai/gpt-6-sol | Read: 60.346 Write: 754.325 | 603.46 | 3017.3 |
| GPT 5.6 Luna | openai/gpt-5.6-luna | Read: 21.1 Write: 263.75 | 211 | 1266 |
| GPT 5.6 Sol | openai/gpt-5.6-sol | Read: 105.5 Write: 1318.75 | 1055 | 6330 |
| GPT 5.6 Terra | openai/gpt-5.6-terra | Read: 52.75 Write: 659.375 | 527.5 | 3165 |
| GPT 5.5 | openai/gpt-5.5 | 105.5 | 1055 | 6330 |
| GPT 5.5 Pro | openai/gpt-5.5-pro | - | 6330 | 37980 |
| GPT 5 | openai/gpt-5 | 26.375 | 263.75 | 2110 |
| GPT 5 Mini | openai/gpt-5-mini | 5.275 | 52.75 | 422 |
| GPT 5 Nano | openai/gpt-5-nano | 1.055 | 10.55 | 84.4 |
| GPT 4.1 | openai/gpt-4.1 | 105.5 | 422 | 1688 |
| GPT 4.1 Mini | openai/gpt-4.1-mini | 21.1 | 84.4 | 337.6 |
| GPT 4.1 Nano | openai/gpt-4.1-nano | 5.275 | 21.1 | 84.4 |
| GPT 4o | openai/gpt-4o | 263.75 | 527.5 | 2110 |
| o4-mini | openai/o4-mini | 58.025 | 232.1 | 928.4 |
| o3 | openai/o3 | 105.5 | 422 | 1688 |
| o1 | openai/o1 | 1582.5 | 3165 | 12660 |
| o1-pro | openai/o1-pro | - | 31650 | 126600 |
| Seed 2.0 Lite | byteplus/seed-2-0-lite-260228 | 10.55 | 52.75 | 422 |
| Seed 2.0 Mini | byteplus/seed-2-0-mini-260215 | 4.22 | 21.1 | 84.4 |
| Seed 2.0 Pro | byteplus/seed-2-0-pro-260328 | 21.1 | 105.5 | 633 |
Usage-based rates
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Chat Completions | openrouter/chat-completions | Usage-based request usage |
Not published
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Structured Instruction | bria/structured-instruction | Not published |
Comfy
Comfy
Rates by duration
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Eleven Sfx V2 | elevenlabs/eleven_sfx_v2 | 29.54 / minute |
| Seed Audio 1.0 | byteplus/seed-audio-1.0 | 0.7543 / s |
| Seed Audio 1.0 Multilingual | byteplus/seed-audio-1.0-multilingual | 0.7543 / s |
| Starfish | heygen/starfish | 0.2013 / s |
Rates per 1K characters
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Eleven V3 | elevenlabs/eleven_v3 | Dialogue / Text to speech | 21.1 / 1K characters |
Not published
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Eleven V4 | elevenlabs/eleven_v4 | Not published |
